| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | SCXK-P8 |
| MOQ: | 1sqm può essere disponibile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 3000 mq al mese |
Display a LED ad ad alta definizione sottile / Display a LED per servizio frontale RGB
La nostra fabbrica ha una cultura caratteristica. È piena di passione, calore, ha il nostro sole, ogni lavoratore in questa azienda non è solo un collega, ma anche amici, l'amicizia è ricca, tutto il personale fa del suo meglio ogni giorno. Il nostro slogan di lavoro è: Lavorare calorosamente, vivere felicemente; Lo spirito è: Severamente esigente, Dedizione cosciente; L'obiettivo è: Cliente prima, Servizio prima; Idea di servizio: Servire lealmente, vivere meravigliosamente; Crediamo che SCXK diventerà sempre più grande con i nostri sforzi nel prossimo futuro. Benvenuti a provarlo.
Di solito ogni anno per la manutenzione dello schermo a LED una volta, pulire la maschera a LED, controllare il collegamento dei cavi, se qualche modulo dello schermo a LED fallisce, è possibile sostituirlo con i nostri moduli di ricambio
Parametri del display a LED a colori P8 come segue.
| Lampade a LED | Tipo | SMD 3535 (LED ad alta luminosità) | |||||||
| Standard LED | Pixel reale (1R1G1B) | ||||||||
| Lunghezza d'onda rossa | 625-630nm | ||||||||
| Lunghezza d'onda verde | 515-530nm | ||||||||
| Lunghezza d'onda blu | 465-475nm | ||||||||
| Modulo LED | Passo pixel | 8mm | |||||||
| Dimensioni modulo | 256mm x128mm | ||||||||
| Risoluzione modulo | 32*16 punti | ||||||||
| Armadio LED | Dimensioni armadio | 1024mmX768mm | |||||||
| Risoluzione armadio | 128 pixel *96 pixel | ||||||||
| Materiale armadio | Armadio in ferro sigillato | ||||||||
Abbiamo ancora altri stili di display a LED. I parametri come segue.
| Il modulo display a LED a colori per esterni (disponibili SMD e DIP) | |||||
| Numero | Modalità di guida | Dimensioni modulo | Risoluzione | Standard LED | densità pixel |
| P4 | Scansione 1/8 | 256x128mm | 64x32 | 3in1 | 62500 |
| p4.81 | Scansione 1/13 | 250x250mm | 52x52 | 3in1 | 43222 |
| p5 | Scansione 1/8 | 160x160mm | 32x32 | 3in1 | 40000 |
| P6 | Scansione 1/8 | 192x192mm | 32x32 | 3in1 | 27778 |
| P8 | Scansione 1/4 | 256x128mm | 32x16 | 3in1 | 15625 |
| P10 | Scansione 1/4 | 160x160mm | 16x16 | 3in1 | 10000 |
| P12 | Scansione 1/4 | 192x192mm | 16x16 | 3in1 | 6944 |
| P16 | Scansione statica | 256x256mm | 16x16 | 3in1 | 3906 |
| P20 | Scansione statica | 320x160mm | 16x8 | 3in1 | 2500 |
| P25 | Scansione statica | 200x200mm | 8x8 | 3in1 | 1600 |
| P31.25 | Scansione statica | 250x250mm | 8x8 | 3in1 | 1024 |
| Modulo display a LED a colori per interni (solo uso interno) | |||||
| Numero | modalità di guida | dimensioni modulo | risoluzione | standard LED | densità pixel |
| p1.923 | Scansione 1/32 | 246x246mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | Scansione 1/32 | 128x64mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | Scansione 1/16 | 160x160mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | Scansione 1/16 | 192x192mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| p3.91 | Scansione 1/16 | 250x250mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | Scansione 1/16 | 256x128mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | Scansione 1/16 | 320x160mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | Scansione 1/16 | 384x192mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| p7.62 | Scansione 1/8 | 244x244mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | Scansione 1/8 | 320x160mm | 32x16 | 3in 1 | 10000 |
![]()