| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | P10 |
| MOQ: | 5 mq |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 5000sqm al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Pixel | 10 mm |
| Colore del chip del tubo | Colore completo |
| Tipo di LED | SMD3535 |
| Funzione di visualizzazione | Video/testo/immagine |
| Acqua resistente | ip65 |
| Cappottole | Ferro o alluminio per le opzioni |
| Modulo | 320*160 mm |
| Dimensione del gabinetto | 960*960 mm |
L'alta risoluzionecartelloni pubblicitari a LEDè noto per la visualizzazione di immagini e video di alta qualità a un pubblico più ampio, altamente utilizzabile per la pubblicità esterna come banche, palchi, promozioni, mostre, autostrade, stazioni,stadi e altre aree all'aperto.
L'armadio del P10 SMD Outdoor LED Billboard presenta un design robusto unico che lo rende facile da trasportare e installare.Non ha danni e dura tutta la vita.Scegli tra diversi colori standard di armadi.
| 1 | Pitch dei pixel | 10 mm |
|---|---|---|
| 2 | Configurazione dei pixel | 3 in 1 1R1G1B |
| 3 | Densità di pixel | 10000 punti/m2 |
| 4 | Dimensione del modulo | 320*160 mm |
| 5 | Risoluzione del modulo | 32 * 32 punti |
| 6 | Voltaggio di ingresso del modulo | 5V |
| 7 | Consumo massimo | 450 W |
| 8 | Consumo medio | 150 W |
| 9 | Colore di bilanciamento del bianco | 6000-15000K |
| 10 | Dimensione del fotogramma | L: 1100mm H: 410mm, W: 157mm (in basso), 75mm (in alto) |
| 11 | Dimensione dello schermo della rete | 960 mm*960 mm |
| 12 | Risoluzione dello schermo | 192*64 punti |
| 13 | Brillantezza | > 5000 cd/m2 |
| 14 | Contrasto Contrasto | > 8000:1 |
| 15 | Angolo di visione orizzontale | 120° |
| 16 | Angolo di visione verticale | 120° |
| 17 | Distanza ottimale di visione | 5 metri |
| 18 | Tasso di difetti | ≤3/10000 |
| 19 | Colore | 16777216 |
| 20 | Controllo della luminosità | Rosso, verde e blu 256 gradi ciascuno |
| 21 | Controllo della luminosità | 100 regolabile continuamente, automatico / manua |
| 22 | Frequenza di ripetizione | > 60-85 Hz |
| 23 | Frequenza di scansione | > 1920 Hz |
| 24 | Modalità di scansione | 1/4 scansione |
| 25 | Metodo di guida | corrente costante |
| 26 | Fornitore di alimentazione | DC12V |
| 27 | Durata di vita | 100,000 ore |
| 28 | Tasso di variazione di luminosità | < 5% |
| 29 | Temperatura del colore | 3500~12000 (Campo bianco:6500-12000) |
| 30 | Coordinate di bilanciamento del bianco | Intorno a X:Y=0.27:0.29 |
| 31 | Modalità di controllo | 3G/4G/Rete terrestre/WIFI |
| 32 | GPS | - Sì, sì. |
| 33 | Piattazza della superficie dello schermo | < 1 mm |
| 34 | Temperatura di funzionamento | -30°~+60° |
| 35 | Umidità di lavoro | 10%-95%RH |
| 36 | Protezione dello schermo | Acqua resistente, resistente alla ruggine, resistente alla polvere, antistatico, antimoffa |
| 37 | Protezione della potenza | di altezza superiore a 600 mm |
| 38 | Uniformità | Tra i pixel adiacenti: ≤ 5%; tra i moduli adiacenti: ≤ 3% |
| 39 | Precisione meccanica | Piattazza del modulo < 1,5 mm precisione del patchwork < 1 mm |
| 40 | Peso dello schermo | 23 kg |
Sono disponibili custodia in legno o pacchetto di custodia di volo.
Spedizione via mare, via aerea o DHL, più modalità di spedizione a vostra scelta.
Con più di 10 anni di esperienza nella produzione di display a led, le apparecchiature vengono aggiornate regolarmente.
Con la capacità di produzione su larga scala e la tecnologia di produzione professionale, la nostra azienda ha costruito una produzione modulare efficace.Ci atteniamo sempre a promuovere l'innovazione tecnica e ridurre i costi a beneficio dei clienti.
Una volta promessa la data di consegna, faremo del nostro meglio per rispettarla.
Prevendita: le vostre richieste di acquisto saranno molto apprezzate e vi consiglieremo prodotti adatti.
Dopo vendita: monitoreremo l'uso dei prodotti e perfezioneremo costantemente i nostri prodotti.