| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | SCXK-P4 |
| MOQ: | 5mq sono disponibili |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 3000 mq al mese |
SMD2121 Display a LED P4 SMD per interni a colori super sottile 62500 punti/mq
Dettagli rapidi
Utilizziamo chip Epistar di Taiwan, lampade Nationstar, Venus e varie lampade personalizzate con struttura e resistenza più elevate (ti forniamo comunque moduli display LED e pezzi di ricambio, puoi assemblarli nel tuo paese. Può aiutarti a risparmiare sui costi di spedizione e sui costi di personalizzazione) (Il display LED con armadietto in acciaio è molto economico e conveniente. Molto sicuro e adatto per un uso fisso. Stampiamo ancora il tuo logo su di esso)
SCXK è specializzata nel settore dei LED dal 2005. Siamo un produttore leader e fornitore di soluzioni tecniche di display a LED per interni ed esterni a colori, display a LED a noleggio, moduli LED nella città di Shenzhen, provincia di Guang Dong, Cina
![]()
Specifiche e listino prezzi
| Led Listino prezzi display led a colori | |||||||
| Display led smd 3in1 a colori per esterni | |||||||
| NO. | metodo di scansione | dimensione del modulo (mm) | pixel | densità dei punti | Dimensioni armadio (mm) | Prezzo(mq) | Note |
| P3.91 Alluminio pressofuso (smd) | 1/8 di scansione | 250x250 | 64x64 punti | 65410 punti | 500X1000 | 1465,5 $ | pacchetto valigetta di volo |
| P3.91 Armadio in ferro | 1/8 di scansione | 250x250 | 64x64 punti | 65410 punti | 1000x1000 | $ 1.396,50 | confezionato in legno |
| Armadio P4 in alluminio pressofuso (smd) | 1/8 di scansione | 256x128 | 64x32 punti | 62500 punti | 512x512 | $ 111,50 | pacchetto valigetta di volo |
| Armadietto del ferro P4 (smd) | 1/8 di scansione | 256x128 | 64x32 punti | 62500 punti | 718x718 | $ 1.035,50 | confezionato in legno |
| Cabinet in alluminio pressofuso P4.81 | 1/13 di scansione | 250x250mm | 52x52 punti | 43222 punti | 500x500 | $ 1.035,50 | pacchetto valigetta di volo |
| Cabinet P5 in alluminio pressofuso | 1/8 di scansione | 320x160 | 64x32 punti | 40000 punti | 640x640 | $ 825,50 | pacchetto valigetta di volo |
| P5 Mobile in ferro | 1/8 di scansione | 320x160 | 64x32 punti | 40000 punti | 960x960 | $ 795,50 | confezionato in legno |
| Cabinet in alluminio pressofuso P5.95 | 1/7 di scansione | 250x250 | 42x42 punti | 28246 punti | 500x1000 | $ 795,50 | pacchetto valigetta di volo |
| Cabinet P6 in alluminio pressofuso | 1/8 di scansione | 192x192 | 32x32 punti | 27778 punti | 576x576 | $ 715,50 | pacchetto valigetta di volo |
| P6 Mobile in ferro | 1/8 di scansione | 192x192 | 32x32 punti | 27778 punti | 960x960 mm | $ 625,40 | pacchetto valigetta di volo |
| Cabinet in alluminio pressofuso P6.67 | 1/8 di scansione | 320x160 | 48x24 punti | 22478 punti | 640x640 | $ 765,50 | pacchetto valigetta di volo |
| Cabinet P8 in alluminio pressofuso | 1/4 di scansione | 320x160 | 40x20 punti | 15625 punti | 640x640 | $ 507,50 | pacchetto valigetta di volo |
| P8 Mobile in ferro | 1/4 di scansione | 256x128 mm | 32x16 punti | 15625 punti | 1024x1024 | $ 480,50 | confezionato in legno |
| P10 Mobile in alluminio pressofuso | 1/4 di scansione | 320x160 mm | 32x16 punti | 10.000 punti | 640x640 | $ 500,50 | pacchetto valigetta di volo |
| Armadio in ferro P10 (DIP) | 1/4 di scansione | 160X160 | 16x16 punti | 10.000 punti | 960x960 | $ 539,50 | confezionato in legno |
| P10 Armadio in ferro (smd) | 1/4 di scansione | 320x160 | 32x16 punti | 10.000 punti | 960x960 | $ 425,50 | confezionato in legno |
| P16Armadio in ferro | scansione statica | 256x256 | 16x16 punti | 3906 punti | 1024x1024 | $ 555,50 | confezionato in legno |
| Display LED SMD 3 in 1 a colori per interni | |||||||
| P2 Armadio in ferro | 1/32scansione | 256x128 | 128x64 punti | 250000 punti | 512x512 | $ 1.905,50 | confezionato in legno |
| P2 alluminio pressofuso | 1/32scansione | 256x128 | 128x64 punti | 250000 punti | 512x512 | $ 2.301,50 | pacchetto valigetta di volo |
| P2.5 Armadio in ferro | 1/16 di scansione | 160x160 | 64x64 punti | 160000 punti | 640x640 | $ 1.111,50 | confezionato in legno |
| Cabinet in alluminio pressofuso P2.5 | 1/16 di scansione | 160x160 | 64x64 punti | 160000 punti | 480x480 | $ 1.195,50 | pacchetto valigetta di volo |
| P3 Mobile in ferro | 1/32scansione | 192x192 | 64x64 punti | 111111 punti | 576x576 | $ 795,50 | confezionato in legno |
| Cabinet P3 in alluminio pressofuso | 1/32scansione | 192x192 | 64x64 punti | 111111 punti | 576x576 | $ 842,50 | pacchetto valigetta di volo |
| P3.91 Alluminio pressofuso (smd) | 1/16 di scansione | 250X250 | 64x64 punti | 65410 punti | 500X500 | $ 795,50 | pacchetto valigetta di volo |
| Armadietto del ferro P4 (smd) | 1/16 di scansione | 256X128 | 64x32 punti | 62500 punti | 768x768 | $ 603,50 | confezionato in legno |
| Armadio P4 in alluminio pressofuso (smd) | 1/16 di scansione | 256x128 | 64X32dost | 62500 punti | 512x512 | $ 655,50 | pacchetto valigetta di volo |
| P5 Mobile in ferro | 1/16 di scansione | 320x160 | 64x32 punti | 40000 punti | 640x640 | $ 480,50 | confezionato in legno |
| Cabinet P5 in alluminio pressofuso | 1/16 di scansione | 320X160 | 64X32 punti | 40000 punti | 640x640 | $ 555,50 | pacchetto valigetta di volo |
| Armadio in ferro P6 | 1/16 di scansione | 384x192 | 64X32dost | 27777 punti | 768x768 | $ 398,50 | confezionato in legno |
| Cabinet P6 in alluminio pressofuso | 1/16 di scansione | 192X192 | 32x32 punti | 27777 punti | 576x576 | $ 478,50 | pacchetto valigetta di volo |
| armadio in ferro p10 | 1/8 di scansione | 320x160 | 32x16 punti | 10.000 punti | 960x960 | $ 350,50 | confezionato in legno |
| Tutto il listino prezzi include il sistema di controllo, 3 anni di garanzia! (invieremo alcuni pezzi di ricambio in base al tuo ordine | |||||||
Il progetto come segue (va bene per correggere l'utilizzo, se hai requisiti simili, non esitare a contattarci. Ti forniremo la soluzione e il prezzo migliori)
![]()
Caso del progetto.
Consegna veloce
Una volta promessa la data di consegna, faremo del nostro meglio per rispettarla. Procedure speciali come l'emergenza
l'inventario verrà utilizzato per mantenere la fornitura ininterrotta dei prodotti.