| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SCXK |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Numero di modello: | SMD P3.91-7.82 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 mq |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | flight case, cassa di legno, cartone, dipende da te. |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 mq al mese |
| Lampada a LED: | Kinglight, Nationstar | luminosità (CD/M2): | ≥6000 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del mobile: | 500x1000mm | Passo pixel: | 3.91-7.82mm |
| Durata: | 100000 ore | Angolo di visione: | 160H/140V |
| Luminosità: | 5500cd/m2 | Sistema di controllo: | LSN/NOVA |
| Evidenziare: | Schermo LED trasparente per esterni,Schermo LED trasparente P3.91-P7.82 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lampada LED | Kinglight, Nationstar |
| Luminosità (cd/m²) | ≥6000 |
| Dimensioni cabinet | 500x1000mm |
| Pixel pitch | 3.91-7.82mm |
| Durata | 100.000 ore |
| Angolo di visione | 160H/140V |
| Sistema di controllo | LSN/NoVa |
| Modello | SCXK-P3.91 |
|---|---|
| Tasso di trasparenza | 65-70% |
| Disposizione LED | RGB |
| Metodo di pilotaggio LED | Scansione dinamica |
| Luminosità | ≥6000cd/m² |
| Densità dei pixel | 32768 punti/M² |
| Angolo di visione | 140° Orizzontale e 60° Verticale |
| Frequenza di aggiornamento | 16bit ≥2880Hz; 14bit ≥4800Hz; 10bit ≥9600Hz |
| Ingresso segnale | DVI/HDMI/DP |
| Scala di grigi | 16bit |
| Incapsulamento LED | Lampada LED a vista laterale di sviluppo autonomo |
| Durata | 100.000 ore |
| Garanzia | 3 anni |
Persona di contatto: Susan_zhang
Telefono: +8618344159301
P4 ultra sottile RGB 3 in Governi di alluminio di 1 schermo di SMD LED, di alta risoluzione
Parete divisoria di colore pieno LED di SMD P4 1R1G1B, installazione dell'interno del ² di 62500/m
Video Wall Stage LED Screen P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Per concerti visivi dal vivo