| Place of Origin: | CHINA |
| Marca: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Certificazione: | CB, FCC, CE |
| Numero di modello: | P0.9 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 SQM |
|---|---|
| Prezzo: | 1500usd per sqm |
| Packaging Details: | wooden case,flight case |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 4500 sqm month |
| Passo pixel: | 0,9 mm | Protezione IP: | IP43 indoor |
|---|---|---|---|
| Peso: | 4 kg | Densità dei pixel: | 1137777DOTS/SQM |
| Risoluzione del gabinetto: | 640x360 | Metodo di manutenzione: | Manutenzione anteriore |
| Dimensione del movle: | 300x168.75mm | Sistema di controllo: | Nova Star |
| Tensione operativa: | DC2.8V | Modalità di scansione: | 1/64 |
| Potenza massima: | ≤50W | ||
| Evidenziare: | P1.25 Parete video a LED interno,Parete video a led per interni,Parete dell'interno di P1.56 LED video |
||
| Passo pixel | 0,9 mm |
| Protezione IP | IP43 per interni |
| Peso | 4 kg |
| Densità dei pixel | 1.137.777 punti/mq |
| Risoluzione del Gabinetto | 640×360 |
| Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale |
| Dimensioni del modulo | 300×168,75mm |
| Sistema di controllo | Stella Nova |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello del prodotto | |
| Applicazioni | Al coperto |
| Tipo LED | COB Flip-Chip completo |
| Dimensioni del pannello | |
| Luminosità | |
| ≥3840Hz | |
| Angolo di visione | H140°/V140° |
| Vita LED |
| Caratteristica | SMD | IMB | ||
|---|---|---|---|---|
| Alto | Basso | Medio | ||
| Qualità di visualizzazione | Eccellente | Eccellente | Bene | Media |
| Efficienza energetica | Alto | Alto | Moderare | Basso |
Persona di contatto: Susan_zhang
Telefono: +8618344159301
P4 ultra sottile RGB 3 in Governi di alluminio di 1 schermo di SMD LED, di alta risoluzione
Parete divisoria di colore pieno LED di SMD P4 1R1G1B, installazione dell'interno del ² di 62500/m
Video Wall Stage LED Screen P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Per concerti visivi dal vivo