| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SCXK |
| Certificazione: | CE,ROHS ,FCC,UL |
| Numero di modello: | SCXK-P6 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 mq può essere disponibile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Il display a led può essere confezionato con scatola di legno, scatola di carta, custodia di volo |
| Tempi di consegna: | 7 giorni può essere finito e inviato a voi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 mq/mese |
| Materiale: | ferro e acciaio. | Colore: | A colori |
|---|---|---|---|
| Densità dei pixel: | 27777 punti/mq | Applicazione: | LED pubblicitario esterno |
| Garanzia: | 3 anni | Dimensioni del modulo: | 384x192 mm |
| Luminosità: | 7500nits | nome: | Schermo principale all'aperto P6 |
| Evidenziare: | Display commerciale a LED,Display all'aperto a colori a LED |
||
Display a LED a colori fisso P6 all'aperto smd 3535 con garanzia di 3 anni
1. P6 cartellone pubblicitario esterno a led digitale
2Prezzo di fabbrica e buona qualità.
3- rispettoso dell'ambiente e risparmio energetico.
4. Conveniente e facile manutenzione
5Buona capacità di dissipazione del calore grazie al design unico del ventilatore.
Il nostro vantaggio.
1.Alta qualità:Testato al 100% prima della spedizione, tubo a chip LED di migliore qualità CREE, SILAN, OPTO, EPISTAR garantendo alta luminosità e lunga durata.
2.Forte produttività:8000 metri quadrati al mese, tempi di consegna più brevi
3.Un buon prezzo:Il nostro prezzo è inferiore del 10% a quello del mercato a causa dell'introduzione di un sistema completo
linea di produzione automatica con le caratteristiche di riduzione del costo del lavoro e della gestione.
4.Prestazioni stabili:La nostra garanzia più basilare: il tempo di invecchiamento superiore a 24 ore.
tasso di punteggio inferiore a 0.0001. MTBF più di 1000 ore.
5Qualsiasi domanda potrà essere risolta rapidamente.entro 24 ore.
L'outdoo P6 smd LED display parametro come segue
| P6 SMD display all'aperto a LED a colori | |||||||||
| Lampade a LED | Tipo | SMD 3535(LED ad alta luminosità) | |||||||
| Standard LED | Pixel reali ((1R1G1B) | ||||||||
| Lunghezza d'onda rossa | 625-630 nm | ||||||||
| Lunghezza d'onda verde | 515-530 nm | ||||||||
| Lunghezza d'onda blu | 465-475 nm | ||||||||
| Modulo LED | Pitch dei pixel | 6 mm | |||||||
| Dimensione del modulo | 384 mm x 192 mm | ||||||||
| Risoluzione del modulo | 64*32 punti | ||||||||
| Armadio a LED | Dimensione del gabinetto | 768mmX768mm | |||||||
| Risoluzione del Gabinetto | 128 pixel * 128 pixel | ||||||||
| Materiale degli armadi | Armadio di ferro sigillato | ||||||||
| Sistema di contorno | segnale di ingresso | MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RM/ASF/BMP/GIF/PCX/TXT/DOC. ecc. | |||||||
| Sistema PC | Sistema operativo | Microsoft Windows 7, 98, 2000, XP e Vista | |||||||
.
Questo è il nostro parametro! che include il display LED a colori esterno e interno
| il modulo di visualizzazione LED a colori esterni (SMD e dip sono disponibili) | |||||
| Numero | Modalità di guida | Dimensione del modulo | Risoluzione | Standard a led | densità di pixel |
| P4 | 1/8 scansione | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13scan | 250x250 mm | 52x52 | 3 in 1 | 43222 |
| p5 | 1/8 scansione | 160x160 mm | 32x32 | 3 in 1 | 40000 |
| P6 | 1/8 scansione | 192x192 mm | 32x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P8 | 1/4 scansione | 256x128 mm | 32x16 | 3 in 1 | 15625 |
| P10 | 1/4 scansione | 160x160 mm | 16x16 | 3 in 1 | 10000 |
| P12 | 1/4 scansione | 192x192 mm | 16x16 | 3 in 1 | 6944 |
| P16 | scansione statica | 256x256 mm | 16x16 | 3 in 1 | 3906 |
| P20 | scansione statica | 320x160 mm | 16x8 | 3 in 1 | 2500 |
| P25 | scansione statica | 200x200 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1600 |
| P31.25 | scansione statica | 250x250 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1024 |
| il modulo di visualizzazione LED a colori interiori (solo per uso interno) | |||||
| Numero | modalità di guida | dimensione del modulo | Risoluzione | standard a led | densità di pixel |
| P1.923 | 1/32scan | 246x246 mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16scan | 160x160 mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16scan | 192x192 mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16scan | 250x250 mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/scan | 320x160 mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 384x192 mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8 scansione | 244x244 mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8 scansione | 320x160 mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 |
Display a led Imballaggio
A. Imballaggio della valigetta di bordo
1) 150 kg per valigetta di volo
2) 3 armadi in una cassa
3) Dimensioni della custodia: 1010mm*560mm*1175mm=39 pollici*22 pollici*46 pollici
B. Cassa in compensato
1) 180 kg per cassa di compensato
2) 3 armadi in una cassa
3) Dimensioni di custodia in compensato: 1120mm*585mm*930mm= 44 pollici*23 pollici*36 pollici
C. imballaggio personalizzato è accettabile
D. Contenitori da 20 piedi caricati su 100 mq
![]()
Lavoreremo insieme per esplorare il mercato mondiale. Qualsiasi feedback sarà molto apprezzato.!
Persona di contatto: Nora
Telefono: +8617264502421
P4 ultra sottile RGB 3 in Governi di alluminio di 1 schermo di SMD LED, di alta risoluzione
Parete divisoria di colore pieno LED di SMD P4 1R1G1B, installazione dell'interno del ² di 62500/m
Video Wall Stage LED Screen P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Per concerti visivi dal vivo