| Marchio: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Numero di modello: | P1.25 |
| MOQ: | sqm 6 |
| prezzo: | 1500usd per sqm |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | un mese di 4100 sqm |
Specificità
| tipo | colza |
| composizione | 1R1G1B |
| Metodo di scansione | 60 S |
| Risoluzione LED | 120 x 135 punti (W x H) |
| Pitch dei pixel | 1.25 mm |
| Dimensione del modulo | 150 x 168,75 mm |
| Quantità di modulo | 2x4 |
| Risoluzione | 480 x 270 ((W x H) |
| Dimensioni degli armadi | 600 x 337,5 mm |
| Tipo e materiale del pannello | Alumini di fusione a stampo |
| Distanza di visione migliore | 1 m |
| Potenza massima | < 400 W/m2 |
| Angolo di visione | 160°/160° |
| Brillantezza | 1200 cd/m2 |
| Densità di pixel | 640000 punti/m2 |
| Sistema di controllo | Sistema sincrono |
| durata di vita | 100,000 ore |
| Frequenza del fotogramma | 60 Hz |
| installazione | Appendiente/fisso con supporto |
Dettagli immagini








