| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | P4.81 |
| MOQ: | sqm 3 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 5000sqm al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Pixel | 4,81 mm |
| Colore del chip del tubo | A colori |
| Tipologia led | SMD3535 |
| Funzione di visualizzazione | Video/Testo/Immagine |
| Mobiletto | Ferro o alluminio per opzioni |
| Angolo di visione ottimale | O:160°,V:140° |
| Alimentazione elettrica | CA100-260 V±10%/50 Hz,60 Hz |
| Dimensioni del mobile normali | 500mmx500mm |
| Dimensioni del modulo | 250 mmx250 mm |
| Tempo di garanzia | 3 anni |
| CIRCUITO INTEGRATO | MBI5024IC |
| Densità dei pixel | 43222 punti/㎡ |
| Marchio del chip | Epistar ha guidato |
Lo schermo per piastrelle a LED è un display a LED specializzato progettato per l'installazione a terra, caratterizzato da capacità di carico, proprietà protettive e prestazioni termiche migliorate per resistere al traffico pedonale ad alta intensità mantenendo il normale funzionamento.
Ideale per palchi, concerti, spettacoli, bar, discoteche, centri commerciali e altri luoghi di intrattenimento.
| Specifiche LED | |
| Tipo | SMD |
| Norma LED | Pixel reale (1R1G1B) |
| Lunghezza d'onda rossa | 625-630 nm |
| Lunghezza d'onda verde | 515-530 nm |
| Lunghezza d'onda blu | 465-475 nm |
| Specifiche del modulo | |
| Passo pixel | 4,81 mm |
| Risoluzione | 52x52 punti |
| Dimensioni del modulo | 250x250 mm |
| Specifiche del mobile | |
| Dimensioni del mobile (L*A) | 500x500mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 104x104 punti |
| Densità dei pixel | 43222 punti/㎡ |
| Peso del mobile | ≤6,5 kg |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Planarità del mobile | ≤0,3 mm |
| Parametri dello schermo | |
| Calibrazione colore/luminosità | SÌ |
| Temperatura colore(K) | 3000-10000 |
| Deviazione della distanza dal centro della luce | <3% |
| Uniformità della luminosità | ≥97% |
| Uniformità del colore | Entro ±0,003C×,Cy |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Angolo di visione | Orizzontale160°/Verticale140° |
| Tensione in ingresso | CA100~240 V (50-60 Hz) |
| Consumo energetico | Max: 800 w/㎡ Media: 280 w/㎡ |
| Metodo di guida | 13 scansione |
| Livello di protezione | IP65 impermeabile |
| Livelli della scala di grigi | R(256) SOL(256) B(256) |
| Durata | 100.000 ore |
| Temperatura operativa | -20 -- 40 ℃ |
| Funzionamento con umidità | 10 - 99% |
| Caratteristiche | Antiscivolo, anticollisione, grande capacità portante |
| Utilizzo | Pavimenti a LED, sfondo a parete a LED |
| Funzione di visualizzazione | Testo, immagine, video |
Molteplici opzioni disponibili per il tuo schermo. Benvenuto per visitare la nostra fabbrica.
Serie per esterni:Moduli/display LED a colori P3.91, P4, P4.81, P5, P5.95, P6, P6.67, P8 (SMD) e P10, P12, P16, P20, P25 (DIP).
Serie per interni:Moduli/display LED a colori per interni P2, P2.5, P3, P3.91, P4, P5, P6, P10 (SMD).
Disponibile in custodia di legno o confezione flight case. Le opzioni di spedizione includono marittima, aerea o DHL.
Per una soluzione personalizzata, fornire: