| Marchio: | SCX |
| Numero di modello: | p3.9 all'aperto |
| MOQ: | 6 mq |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
| Capacità di fornitura: | sqm 2300 al mese |
Scheda Tecnica delle Specifiche Tecnologiche
| N. di Serie | Articolo | Parametri Tecnici | |||
| Parametri LED | |||||
| 1 | Nome Articolo | Tipo LED | Luminosità | Lunghezza d'onda | Angolo di Visione H/V |
| 2 | LED Rosso | SMD192 | 120-140mcd | 620-625nm | 160º/120º |
| 3 | LED Verde | SMD1921 | 360-435mcd | 520-525nm | 160º/120º |
| 4 | LED Blu | SMD1921 | 80-100mcd | 470-475nm | 160º/120º |
| Specifiche Modulo | |||||
| 1 | Pixel Pitch | 3.91mm | |||
| 2 | Configurazione Pixel | Nationstar SMD 1921 1R1G1B(3in1) | |||
| 3 | Risoluzione Modulo | 64 x 64 pixel | |||
| 4 | Pixel Modulo | 4096 pixel | |||
| 5 | Dimensioni Modulo | 250mm x 250mm | |||
| 6 | Tensione di Ingresso | DC 5V | |||
| 7 | Consumo Energetico | Max 45W | |||
| Specifiche Cabinet | |||||
| 1 | Dimensioni Cabinet (L x A x P) | 500mm x 1000mm x 85mm o 500mm x 500mm x 85mm | |||
| 2 | Risoluzione Cabinet (dot) | 128 x 256 pixel o 128 x 128 pixel | |||
| 3 | Quantità Moduli (pz) | 8 pezzi o 4 pezzi | |||
| 4 | Pixel Cabinet | 32768 pixel | |||
| 5 | Densità Pixel | 65410 pixel/m2 | |||
| 6 | Materiali Cabinet | Cabinet in alluminio pressofuso per noleggio | |||
| 7 | Peso Cabinet | 12kg o 6kg per cabinet | |||
| 8 | Imballaggio | Flight case | |||
| Specifiche Schermo Intero | |||||
| 1 | Luminosità Schermo | ≥7000cd/m2 | |||
| 2 | Metodo di Guida | Corrente costante | |||
| 3 | Distanza di Visione Ottimale | 3.91m - 40m | |||
| 4 | Consumo Energetico Max. | 600W/m2 | |||
| 5 | Consumo Energetico Medio | 300W/m2 | |||
| 6 | Livello di Grigio | Input 8 bit, 4096 livelli (212) | |||
| 7 | Colore di Visualizzazione | 16M | |||
| 8 | Frequenza Fotogrammi | ≥60Hz | |||
| 9 | Frequenza di Aggiornamento | ≥3840Hz | |||
| 10 | Ore di Lavoro Ininterrotte | ≥72 ore | |||
| 11 | Durata Schermo | ≥100.000 ore | |||
| 12 | MTBF | ≥10.000 ore | |||
| 13 | Tasso di Pixel Ciechi Discreti | <1> | |||
| 14 | Tasso di Pixel Ciechi Continui | Nessuno | |||
| 15 | Tasso di Pixel Ciechi | <1> | |||
| 16 | Scala Protettiva | Per uso interno, non impermeabile | |||
| 17 | Planarità Schermo | <±1mm | |||
| 18 | Modalità di Alimentazione | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | |||
| 19 | Temperatura Ambiente | Temperatura: -20 Celsius~+60 Celsius | |||
| 20 | Umidità | Umidità: 10%~90% RH | |||
| 21 | Modalità di Controllo | Visualizzazione sincrona con PC di controllo tramite DVI | |||
| 22 | Sistema di Controllo | Linsn, Nova-star, Colorlight o come richiesto | |||
| 23 | Contenuto di Visualizzazione | Video, DVD, VCD, TV, immagini, cartoni animati, grafici, testi, ecc. | |||
| 24 | Interfaccia | Ethernet standard | |||
| 25 | Distanza di Trasmissione | Fibra multimodale <500m, fibra monomodale <30km, cavo internet <100m | |||
| 26 | Marca Alimentatore | G-energy, MeanWell, CZCL o come richiesto | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()