| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | SCXK |
| Certificazione: | CB,CE,ROHS,FCC,SASO,UL |
| Numero di modello: | P2 |
| Quantità di ordine minimo: | sqm 6 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | caso di volo, il caso di legno, il cartone, dipende da voi. |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi dopo ricevono il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000sqm al mese |
| Applicazione: | Utilizzo a noleggio/installazione fissa | Dimensioni del mobile: | 300*400 mm |
|---|---|---|---|
| Chip a LED: | Epistar | Densità dei pixel: | 250000dot/mq |
| Frequenza di aggiornamento: | 1920Hz-3840Hz | Lampada a LED: | Nationstar o Kinglight |
| Modalità di scansione: | 1/32 scansione | Sistema di controllo: | LSN/NOVA |
| Evidenziare: | P2 ha condotto il display a matrice,Esposizione principale all'aperto dello SPUTO |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Impiego a noleggio/uso fisso dell'impianto |
| Dimensioni degli armadi | 300*400 mm |
| Chip a LED | Epistar |
| Densità di pixel | 250000 punti/mq |
| Tasso di aggiornamento | 1920 Hz-3840 Hz |
| Lampada a led | Nationstar o Kinglight |
| Modalità di scansione | 1/32 Scansione |
| Sistema di controllo | LSN/NOVA |
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Modello | SMD per interni P2 |
| Dimensione della lampada | 2121 |
| Risoluzione/mm | 2 |
| Configurazione dei pixel | RGB 3 in 1 |
| Densità di pixel | 250000/m2 |
| Risoluzione del modulo | 128x64 |
| Dimensione del modulo | 320x160 mm |
| Distanza di visualizzazione | ≥ 2,5 m |
| Regolazione della luminosità | Regolabile in un solo punto |
| Aggiustamento del colore | Regolabile in un solo punto |
| Luminosità del bilanciamento del bianco | > 1000cd/m2 |
| Temperatura del colore | 6500K-9500K |
| Angolazioni di visione | 120° orizzontale, 60° verticale |
| Trattamento del segnale | 10 o 14 bit |
| Scala grigia | 1024x1024x1024 a 65536x65536x65536 |
| Distanze di controllo | Cavo Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km |
| Modalità di guida | Corrente di guida costante |
| Modalità di scansione | Fratellanza, 1/13 |
| Frequenza di fotogramma | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | > 3000 Hz |
| Modalità di controllo | Computer sincronizzato |
| Intervallo di regolazione della luminosità | 255 gradini senza perdita di grigio |
| Fuori controllo | < 1/10000 |
| Orario di lavoro | ≥ 72 ore di funzionamento continuo |
| MTBF | > 5000 ore |
| Durata di vita | 100000 ore |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 45°C |
| Consumo di energia | Max: 1100W/m2, media: 280W/m2 |
| Protezione del sistema | a prova di umidità, a prova di polvere, anti-corrosione, anti-statico, anti-vibrazione |
Persona di contatto: Susan_zhang
Telefono: +8618344159301
P4 ultra sottile RGB 3 in Governi di alluminio di 1 schermo di SMD LED, di alta risoluzione
Parete divisoria di colore pieno LED di SMD P4 1R1G1B, installazione dell'interno del ² di 62500/m
Video Wall Stage LED Screen P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Per concerti visivi dal vivo