| Marchio: | SCX |
| Numero di modello: | P4.81 |
| MOQ: | 1 sqm |
| prezzo: | USD 1000-10000 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 500 al mese |
Display a LED ad alta definizione ad alta frequenza di aggiornamento superiore a 3840 Hz
Caratteristiche
1)Peso leggero, risparmio di spazio e lavoro.
2) Bel aspetto e semplici strutture.
3) Metodi di blocco rapidi, senza installazione di attrezzi.
4)Con luci indicatrici e porta posteriore flessibile, facile da testare e da mantenere.
5) Alta frequenza di aggiornamento, prestazioni video HD.
6)Buoni prezzi e servizi post-vendita.
Applicazione
Il modulo full color Rental LED è ampiamente utilizzato per lo schermo di scena, perfetto come sfondo per vari spettacoli teatrali, fiere, concerti, ecc, con una brillante qualità video,Visualizzazione dell'immagine HD e migliore distanza di visioneE' dotato di sistema di chiusura rapida, 100% senza installazione di attrezzi, molto facile da assemblare, smontare e mantenere.
I prezzi sono molto competitivi, raggiungendo buone prestazioni con un budget limitato.
Specificità
| Parametro P4.81 esterno | ||||||||||||
Informazioni sui pixel |
Pitch dei pixel | 4.81 mm | ||||||||||
| Tecnologia | SMD 3 in 1 | |||||||||||
| Densità di pixel | 43264 pixel/m2 | |||||||||||
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | |||||||||||
| Modulo LED | Dimensione del modulo | 250 mm (larghezza) × 250 mm ((altezza) |
||||||||||
| Risoluzione del modulo | 52 pixel (larghezza) × 52 pixel (altezza) | |||||||||||
| Armadio a LED | Dimensione del gabinetto | 500 mm (larghezza) × 500 mm (altezza) = 0,25/m2 | ||||||||||
| Risoluzione del Gabinetto | 100 pixel (larghezza) × 100 pixel (altezza) | |||||||||||
| Modulo QYT totale per armadio | 2 moduli (larghezza) × 2 moduli (altezza) = 4 moduli | |||||||||||
| Peso dell'armadio | 5.67kg | |||||||||||
| Materiale per armadi | di alluminio comune o di alluminio stampato | |||||||||||
| Potenza | Voltaggio di ingresso | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Consumo massimo di energia | 660 Watt/ m2 | |||||||||||
| Consumo energetico medio | 330 Watt/ m2 | |||||||||||
| Visualizzazione | Brillantezza | ≥6500cd/m2 | ||||||||||
| Uniformità di luminosità | Discrepanza di luminosità < 5% | |||||||||||
| Colori | 16777216 | |||||||||||
| Scala di grigio (livello) | 4096 | |||||||||||
| Scala tra i moduli vicini | > 1 mm | |||||||||||
| L' angolo di visione migliore | Orizzontale: 160°, Verticale: 160° | |||||||||||
| Distanza di visione | Da 5 a 300 metri | |||||||||||
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | Conservazione: -40° a +85°; lavoro: -20° a +60° | ||||||||||
| Umidità di funzionamento | 10%-90%RH | |||||||||||
| Grado di protezione da ingressione | IP40 anteriore, IP50 posteriore | |||||||||||
| Trattamento | Modalità di scansione | Scanner, 1/13 | ||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 180 Hz-600 Hz, regolabile | |||||||||||
| Input del segnale | DVI, video composito per video dal vivo | |||||||||||
| Rete supportata | Attraverso LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
| Altri | Durata di vita | 50000 - 100.000 ore | ||||||||||
| software | Nova Star | |||||||||||
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Progetto
![]()
| Condizioni di pagamento: |
35% di deposito prima della produzione, 65% di saldo prima della spedizione - T/T: - Paypal. - Western Union. - La scorta. |
| Imballaggio: |
- Cartone standard per l'esportazione con poliestere o lana di perla - Cassa di volo; - Cassa in legno anti-sconvolgimento |
| Spedizione: |
Modulo LED: da 3 a 5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento del deposito Display a LED: da 5 a 8 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento del deposito |
| Servizio post vendita: |
- Per tutta la vita con supporto tecnico professionale gratuito. ha problemi di qualità |
Il nostro servizio