| Marchio: | SCX |
| Numero di modello: | P2.5 |
| MOQ: | sqm 3 |
| prezzo: | USD 1000-10000 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 3000 al mese |
video a colori full HD 1080p schermo LED di alta qualità ad alta frequenza di aggiornamento nero SMD display a LED a colori per interni
Caratteristiche
1) Opzione di manutenzione anteriore o posteriore, realizzando la manutenzione anteriore o posteriore di modulo, alimentatore e scheda di ricezione, risparmiando sui costi di manutenzione.
2) Adotta una lampada LED ad alta luminosità con basso consumo energetico, risparmio energetico ≥30%, se adotta 28 tipi di tecnica di brevetto principale, risparmio energetico totale ≥50%, protezione ambientale.Pioniere nel display LED HD per esterni maturo, tutte le specifiche avanzate 2 anni prima degli altri, casi di successo in tutto il mondo.
3) Adotta il doppio servizio della serie black kingkong tra le tecniche principali, percorso di servizio posteriore gratuito per tutti i tipi di ambienti di installazione.Scala cromatica di livello broadcast, temperatura colore e luminosità regolabili in modo intelligente, colore uniforme, elevato rapporto cromatico, immagini naturali.
Specifiche
| Pixel Pitch | 2,5 mm | |
| Modello LED | SMD2020 | |
| Configurazione pixel | SMD 3 in 1 1R1G1B | |
| Dimensione modulo (L×H) | 160mm*160mm | |
| Risoluzione modulo (L×H) | 64×32 | |
| Risoluzione cabinet(L×H) | 192*96 | |
| Configurazione modulo(L×H) | 2×2 | |
| Dimensione cabinet(L×H×P) | 400mm×480mm×60mm | |
| Peso | 5,8 kg/cabinet;48,3 kg/m2 | |
| Materiale cabinet | Alluminio pressofuso | |
| Tipo di installazione | Installazione fissa | |
| (5) Parametro display | ||
| Densità | 160.000pixel/m2 | |
| Luminosità | 600cd/m2~1200cd/m2 Regolabile | |
| Angolo di visione | 160°/160° | |
| Distanza di visione | 2,5 m~50 m | |
| Piattezza | ≤0,2 mm | |
| Tolleranza della lunghezza d'onda | <3% | |
| Uniformità della luminosità | ≥97% | |
| Uniformità cromatica | ±0,003 entro Cx Cy | |
| Contrasto | 3000:1 | |
| Protezione ingresso(F/R) | IP20/IP41 | |
| Applicazione | Interno | |
| (6)Sistema di controllo | ||
| Livello di scala di grigi | 14 bit | |
| Modalità di guida | Corrente costante | |
| Modalità di scansione | 1/16 | |
| Frequenza di aggiornamento | ≥2000Hz | |
| Telaio | 50/60Hz | |
| Temperatura colore | 3000K~9500K Regolabile | |
| Modalità di controllo della luminosità | Manuale/Auto/Telecomando | |
| Calibrazione |
Calibrazione della luminosità Calibrazione del colore |
|
| Tipo di controllo | Manuale/Auto/Telecomando | |
| Distanza di controllo | <100m | Cavo di rete Cat 5E |
| 100m~500m | Fibra multimodale | |
| 500m~10Km | Fibra monomodale | |
| Segnale di ingresso |
AV/S-Video/VGA/DVI/ HDMI/SDI/DP |
|
| Interfaccia software | Windows XP/7/8 | |
| (7)Parametro di funzionamento | ||
| Max. consumo energetico | ≤650W/m2 | |
| Media. consumo energetico | 180W/m2~240W/m2 | |
| Tensione di esercizio | AC: 100V~240V(50/60 Hz) | |
| Rapporto segnale/rumore | ≥47 | |
| Tasso di punti difettosi | ≤3×10-4 | |
| MTBF | ≥10000 ore | |
| LEDDurata | 100.000 ore (tipico), 50% di luminosità | |
| Temperatura di esercizio | -10℃~40℃ | |
| Umidità di esercizio | 10%~90%RH | |
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fabbrica
![]()
Pacchetto
![]()
Il nostro servizio