| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | SCXK-G7.8125-7.8125 |
| MOQ: | 5sqm può essere disponibile |
| prezzo: | Can be Negotiable |
| Termini di pagamento: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | lo sqm 1000/mese può essere disponibili |
Noleggio di schermi led trasparenti a colori ad alta luminosità per interni G3.91 - G7.8125
Dettagli rapidi:
Shenzhen SCXK Electronic Co., Ltd ha un nuovo stabilimento standard e circa 150 dipendenti. Abbiamo un eccezionale reparto di ricerca e sviluppo e addetti all'assistenza post-vendita. E capacità di progettazione separata. Il nostro prodotto includeva principalmente display a LED singolo a doppio colore, display a colori per interni a LED: display a colori per esterni a LED, centro della città, aeroporto, scuola, fabbrica, autobus, taxi e così via. Adottiamo molti metodi e un ottimo servizio post-vendita per vendere il nostro prodotto in tutto il mondo. Quando e ovunque noi siamo, adottiamo sempre il principio che è: il professionista produce prodotti di buona qualità e buon prezzo per fornire prodotti e servizi perfetti ai nostri clienti.
SCXK è specializzata nel settore dei LED dal 2005. Siamo un produttore leader e fornitore di soluzioni tecniche di display a LED per interni ed esterni a colori, display a LED a noleggio, moduli LED nella città di Shenzhen, provincia di Guang Dong, Cina.
Specifica:
| il display a led trasparente | |||||||
| NO. | lampada a led | pixel | densità dei punti (punti) | Dimensioni del mobile (mm) | luminosità (mq | Listino prezzi | Note |
| G3.91-7.8125 | SMD2121 | 1R1G1B | 32768 punti | 500x1000 | >1500 cd | $ 2.095,50 | Compreso il sistema di controllo |
| G7.8125-7.8125 | SMD2121 | 1R1G1B | 16384 punti | 500x1000 | >1500 cd | $ 1.507,90 | Compreso il sistema di controllo |
| G7.8125-15.625 | SMD2121 | 1R1G1B | 8192 punti | 500x1000 | >1500 cd | $ 1.396,50 | Compreso il sistema di controllo |
| G10.4-10.4 | SMD2121 | 1R1G1B | 9216 punti | 500x1000 | >1500 cd | $ 1.390,50 | Compreso il sistema di controllo |
| Display a led trasparente per uso esterno | |||||||
| G3.91-7.8125 | SMD1921 (esterno) | 1R1G1B | 32768 punti | 500X1000 | >4500cd | $ 2.460,50 | Compreso il sistema di controllo |
| G7.8125-7.8125 | SMD1921 (esterno) | 1R1G1B | 16384 punti | 500x10000 | >4500cd | $ 1.825,50 | Compreso il sistema di controllo |
| G7.8125-15.625 | SMD1921 (esterno) | 1R1G1B | 8192 punti | 500X1000 | >4500cd | $ 1.666,50 | Compreso il sistema di controllo |
| G10.4-10.4 | SMD1921 (esterno) | 1R1G1B | 9216 punti | 500x1000 | >4500cd | $ 1.555,50 | Compreso il sistema di controllo |
Alcuni casi di prodotto del progetto;
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantaggio competitivo:
Il nostro vantaggio:
1)Produttore con oltre 11 anni di esperienza nell'assemblaggio di prodotti elettronici e PCB.
2)oltre 400 dipendenti.
3) 6 macchine SMT ad alta velocità, 6 macchine Yamaha SMT, 2 apparecchiature di prova AOI, ecc.
4)10 linee di produzione.
5)Gestione 6S.
6) Superato ISO9001:2008 e ISO14001:2004 e certificato CE/RoHS/FCC.
Imballaggio display a led
A. Imballaggio della custodia di volo
1)150 kg per valigetta
2)3 armadietti in un caso
3) Dimensioni della custodia da viaggio: 1010 mm*560 mm*1175 mm=39 pollici*22 pollici*46 pollici
B. Custodia in compensato
1) 180 kg per cassa di compensato
2)3 armadietti in un caso
3) Dimensioni della cassa in compensato: 1120 mm*585 mm*930 mm = 44 pollici*23 pollici*36 pollici
L'imballaggio C.customized è accettabile
D. Carico container 20"FT da 100 mq