| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SCXK |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Numero di modello: | SMD P3.91-7.82 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 mq |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Case di volo, custodia in legno, cartone, dipende da te. |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 mq al mese |
| Lampada a LED: | Kinglight, Nationstar | luminosità (CD/M2): | ≥6000 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del mobile: | 500x1000mm | Pixel pitch: | 3.91-7.82mm |
| Durata: | 100000 ore | Angolo di visualizzazione: | 160H/140V |
| Luminosità: | 5500cd/m2 | Sistema di controllo: | LSN/NOVA |
| Evidenziare: | P3.91 transparent LED screen,500x1000mm LED display,6000cd/m2 transparent screen |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| LED lamp | Kinglight, Nationstar |
| Brightness (cd/m²) | ≥6000 |
| Cabinet size | 500x1000mm |
| Pixel pitch | 3.91-7.82mm |
| Life span | 100,000 hours |
| Viewing angle | 160°H/140°V |
| Control System | LSN/NoVa |
| Model | SCXK-P3.91 |
|---|---|
| Transparency rate | 65-70% |
| LED arrangement | RGB |
| LED driving method | Dynamic scanning |
| Brightness | ≥6000cd/m² |
| Pixel Density | 32768 dot/M² |
| Viewing angle | 140° Horizontal & 60° Vertical |
| Refresh Rate | 16bit ≥2880; 14bit ≥4800; 10bit ≥9600 |
| Signal Input | DVI/HDMI/DP |
| Gray Scale | 16bit |
| LED Encapsulation | Self-development Side view LED lamp |
| Lifetime | 100,000 hours |
| Warranty | 3 years |
Persona di contatto: Susan_zhang
Telefono: +8618344159301
P4 ultra sottile RGB 3 in Governi di alluminio di 1 schermo di SMD LED, di alta risoluzione
Parete divisoria di colore pieno LED di SMD P4 1R1G1B, installazione dell'interno del ² di 62500/m
Video Wall Stage LED Screen P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Per concerti visivi dal vivo