| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | SCXK-P8 |
| MOQ: | 1 mq può essere disponibile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Display a LED ad alta definizione
La nostra fabbrica ha la nostra cultura caratteristica. E' piena di passione, calore, ha il nostro motto sole, ogni lavoratore in questa ditta non è solo compagno di lavoro, cosa di più, siamo amici, l'amicizia è ricca,Tutti i dipendenti fanno del loro meglio per lavorare ogni giorno.Il nostro slogan di lavoro è:Lavorare con calore,vivere felici;Lo spirito è:Demandare rigorosamente,Dedicarsi consapevolmente;L'obiettivo è:Customer front,Service first;Service idea:Servizio fedelmente, vivere meravigliosamente; Crediamo che SCXK sarà sempre più grande con il nostro sforzo nel prossimo futuro. Benvenuti a sperimentarlo.
Di solito ogni anno per mantenere lo schermo LED una volta, cancellare la maschera LED, controllare la connessione dei cavi, se i moduli dello schermo LED falliscono, si può sostituire con i nostri moduli di ricambio
P8 parametro di visualizzazione a led a colori come segue.
| Lampade a LED | Tipo | SMD 3535 ((LED ad alta luminosità) | |||||||
| Standard LED | Pixel reali ((1R1G1B) | ||||||||
| Lunghezza d'onda rossa | 625-630 nm | ||||||||
| Lunghezza d'onda verde | 515-530 nm | ||||||||
| Lunghezza d'onda blu | 465-475 nm | ||||||||
| Modulo LED | Pitch dei pixel | 8 mm | |||||||
| Dimensione del modulo | 256 mm x 128 mm | ||||||||
| Risoluzione del modulo | 32*16 punti | ||||||||
| Armadio a LED | Dimensione del gabinetto | 1024 mmX768 mm | |||||||
| Risoluzione del Gabinetto | 128 pixel * 96 pixel | ||||||||
| Materiale degli armadi | Armadio di ferro sigillato | ||||||||
Abbiamo ancora un altro display a led. Il parametro è il seguente.
| il modulo di visualizzazione LED a colori esterni (SMD e dip sono disponibili) | |||||
| Numero | Modalità di guida | Dimensione del modulo | Risoluzione | Standard a led | densità di pixel |
| P4 | 1/8 scansione | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13scan | 250x250 mm | 52x52 | 3 in 1 | 43222 |
| p5 | 1/8 scansione | 160x160 mm | 32x32 | 3 in 1 | 40000 |
| P6 | 1/8 scansione | 192x192 mm | 32x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P8 | 1/4 scansione | 256x128 mm | 32x16 | 3 in 1 | 15625 |
| P10 | 1/4 scansione | 160x160 mm | 16x16 | 3 in 1 | 10000 |
| P12 | 1/4 scansione | 192x192 mm | 16x16 | 3 in 1 | 6944 |
| P16 | scansione statica | 256x256 mm | 16x16 | 3 in 1 | 3906 |
| P20 | scansione statica | 320x160 mm | 16x8 | 3 in 1 | 2500 |
| P25 | scansione statica | 200x200 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1600 |
| P31.25 | scansione statica | 250x250 mm | 8x8 | 3 in 1 | 1024 |
| il modulo di visualizzazione LED a colori interiori (solo per uso interno) | |||||
| Numero | modalità di guida | dimensione del modulo | Risoluzione | standard a led | densità di pixel |
| P1.923 | 1/32scan | 246x246 mm | 128x128 | 3 in 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 in 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16scan | 160x160 mm | 64x64 | 3 in 1 | 160000 |
| p3 | 1/16scan | 192x192 mm | 64x64 | 3 in 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16scan | 250x250 mm | 64x64 | 3 in 1 | 65410 |
| p4 | 1/16scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 in 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/scan | 320x160 mm | 64x32 | 3 in 1 | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 384x192 mm | 64x32 | 3 in 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8 scansione | 244x244 mm | 32x16 | 3 in 1 | 17222 |
| p10 | 1/8 scansione | 320x160 mm | 32x16 | 3 in 1 | 10000 |
![]()