| Marchio: | SCX |
| Numero di modello: | P2.5 |
| MOQ: | sqm 3 |
| prezzo: | USD 1000-10000 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 3000 al mese |
Pannello LED nero SMD per interni HD P2.5 ad alta frequenza di aggiornamento di alta qualità, schermo LED P2.5 P2 Video Wall LED per studio TV
Caratteristiche
1) La manutenzione anteriore e posteriore è opzionale, realizzando la manutenzione anteriore e posteriore di moduli, alimentatori e schede riceventi, risparmiando sui costi di manutenzione.
2) Utilizzo di luci LED di alta qualità, ad alta luminosità e a basso consumo, risparmio energetico ≥30%. Se vengono adottate 28 principali tecnologie brevettate, il risparmio energetico dell'intera macchina ≥50%, verde ed ecologico. Il primo display LED ad alta definizione maturo per esterni, vari indicatori tecnici avanzati sono 2 anni avanti rispetto al settore e un caso di successo globale.
3) La tecnologia principale adotta la doppia manutenzione della serie Black King Kong, fornendo percorsi di manutenzione gratuiti in background per adattarsi a vari ambienti di installazione. Gradazione del colore di livello broadcast, temperatura del colore e luminosità regolabili in modo intelligente, il colore è delicato, il tasso di resa cromatica è elevato e l'immagine è naturale.
Specifiche
| Valore | SCX 2.5 | SCX 3 | SCX 4 |
| Passo pixel (mm) | 2.5 | 3 | 4 |
| Configurazione pixel | SMD | SMD | SMD |
| Luminosità (nit) | 1000 | 1000 | 800 |
| Scala di grigi (livello) | 16384 | 16384 | 16384 |
| Matrice pixel per pannello | 192 x 192 | 160 x 160 | 120 x 120 |
| Matrice pixel per mq. | 160000 | 111111 | 62500 |
| Angolo di visione (O/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Grado IP (A/P) | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 |
| Tensione di ingresso (V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Consumo energetico (Max / Avg) | 490 / 170 w/mq | 650 / 230 w/mq | 500 / 150 w/mq |
| Dimensioni (L x L x P mm) | 480x480x67 | 480x480x67 | 480x480x67 |
| Peso pannello (Kg) | 5.1 (Alluminio pressofuso) | 5.1 (Alluminio pressofuso) | 5.1 (Alluminio pressofuso) |
Dettagli prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Progetti
![]()
Il nostro servizio