Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SCXK |
Certificazione: | CE,ROHS,FCC,SASO |
Numero di modello: | SMDP2.5 |
Quantità di ordine minimo: | sqm 16 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | caso di legno, il caso di volo, dipende da voi. |
Tempi di consegna: | 7-11 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | un mese di 5000 sqm |
Applicazione:: | Esposizione commerciale dell'interno e dell'interno | Colore:: | COLORE PIENO |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello:: | 320x160mm | Passo del pixel:: | 2.5mm |
Nome di prodotto:: | Quadro comandi principale | Dimensione del Governo:: | 640x640mm |
Risoluzione del Governo:: | 256X256pixel | Materiale del Governo:: | L'alluminio della pressofusione |
Luminosità:: | pidocchi ≥800 | Potere medio:: | ≤180W/m2 |
Evidenziare: | schermo principale di colore pieno,schermo di visualizzazione principale dell'interno |
definizione Kinglight SMD2020 p2.5 di servizio posteriore anteriore portatile del gabinetto di 640x640mm l'alta dell'interno ha condotto l'esposizione di parete
Specifiche di prodotto
Modello | P2.5 | |||
Chip del LED | Oro di Kinglight | |||
Tipo del LED | SMD 2121 | |||
Driver del LED | MBI5153 | |||
Passo del pixel | 2.5mm | |||
Dimensione del modulo | 160*160mm | |||
Risoluzione del modulo | 64* 64 | |||
Tipo di azionamento | 1/32 di ricerca | |||
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |||
Densità | 160000 punti/sqm | |||
Luminosità | 1000cd/sqm | |||
Gray Level Grades | RGB ciascuno 256 | |||
Colori | colori 16bit | |||
La velocità di rinfrescamento | 3840 hertz | |||
Peso del modulo | 0.53kg | |||
Porto di dati | Hub75 | |||
Angolo di vista | 130/130 | |||
Modulo Max Consumption | 40W/piece | |||
Consumo medio del modulo | 20W/piece | |||
Alimentazione elettrica | G-energia | |||
Temperatura di lavoro | -20℃~+75℃ | |||
peso (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
Moduli per gabinetto | 4pcs | |||
Dimensione di gabinetti standard | 480*480 millimetro | |||
Umidità di lavoro | 10%~90% | |||
Durata della vita del LED | 100,000hours | |||
Tensione di funzionamento | AC220/AC110V | |||
Watt di Poewr (max) | 640W/sqm | |||
Potere medio | 310W/sqm | |||
Grado della prova | IP34 | |||
Certificazioni | CE&RoHS&FCC |
Il nostro caso
Il nostro certificato
Il nostro servizio
Persona di contatto: BOSCO
Telefono: +8615177780539
P4 ultra sottile RGB 3 in Governi di alluminio di 1 schermo di SMD LED, di alta risoluzione
Parete divisoria di colore pieno LED di SMD P4 1R1G1B, installazione dell'interno del ² di 62500/m
Video Wall Stage LED Screen P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Per concerti visivi dal vivo