| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | SMDP2.5 |
| MOQ: | sqm 16 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | un mese di 5000 sqm |
definizione Kinglight SMD2020 p2.5 di servizio posteriore anteriore portatile del gabinetto di 640x640mm l'alta dell'interno ha condotto l'esposizione di parete
Specifiche di prodotto
| Modello | P2.5 | |||
| Chip del LED | Oro di Kinglight | |||
| Tipo del LED | SMD 2121 | |||
| Driver del LED | MBI5153 | |||
| Passo del pixel | 2.5mm | |||
| Dimensione del modulo | 160*160mm | |||
| Risoluzione del modulo | 64* 64 | |||
| Tipo di azionamento | 1/32 di ricerca | |||
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |||
| Densità | 160000 punti/sqm | |||
| Luminosità | 1000cd/sqm | |||
| Gray Level Grades | RGB ciascuno 256 | |||
| Colori | colori 16bit | |||
| La velocità di rinfrescamento | 3840 hertz | |||
| Peso del modulo | 0.53kg | |||
| Porto di dati | Hub75 | |||
| Angolo di vista | 130/130 | |||
| Modulo Max Consumption | 40W/piece | |||
| Consumo medio del modulo | 20W/piece | |||
| Alimentazione elettrica | G-energia | |||
| Temperatura di lavoro | -20℃~+75℃ | |||
| peso (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
| Moduli per gabinetto | 4pcs | |||
| Dimensione di gabinetti standard | 480*480 millimetro | |||
| Umidità di lavoro | 10%~90% | |||
| Durata della vita del LED | 100,000hours | |||
| Tensione di funzionamento | AC220/AC110V | |||
| Watt di Poewr (max) | 640W/sqm | |||
| Potere medio | 310W/sqm | |||
| Grado della prova | IP34 | |||
| Certificazioni | CE&RoHS&FCC | |||
Il nostro caso
![]()
![]()
Il nostro certificato
![]()
Il nostro servizio