| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | SMDP2.5 |
| MOQ: | 6 mq |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacità di fornitura: | 2390 mq mese |
640x640mm display a parete a LED Kinglight p2.5
Specificativi del prodotto
| Modello | P2.5 | |||
| Chip a LED | Oro Kinglight | |||
| Tipo di LED | SMD 2121 | |||
| Conduttore LED | MBI5153 | |||
| Pitch dei pixel | 2.5 mm | |||
| Dimensione del modulo | 160*160 mm | |||
| Risoluzione del modulo | 64* 64 | |||
| Tipo di unità | 1/32 scansione | |||
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | |||
| Densità | 160000 punti/mq | |||
| Brillantezza | 1000cd/mq | |||
| Gradi di livello grigio | RGB ciascuno 256 | |||
| Colori | Colori a 16 bit | |||
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |||
| Peso del modulo | 0.53 kg | |||
| Porta dati | Hub75 | |||
| Angolo di visualizzazione | 130/130 | |||
| Consumo massimo del modulo | 40W/pezzo | |||
| Consumo medio del modulo | 20W/pezzo | |||
| Fornitore di alimentazione | G-energia | |||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+75°C | |||
| peso ((kg/pc) | 60,8 kg/pezzo | |||
| Moduli per armadio | 4 pezzi | |||
| Dimensioni standard degli armadi | 480*480 mm | |||
| Umidità di lavoro | 10%~90% | |||
| Durata di vita dei LED | 100,000 ore | |||
| Voltaggio di funzionamento | AC220/AC110V | |||
| Poewr Watt ((MAX) | 640W/mq | |||
| Potenza media | 310W/mq | |||
| Grado di prova | IP34 | |||
| Certificazioni | CE&RoHS&FCC | |||
Il nostro caso
![]()
![]()
Il nostro certificato
![]()
Il nostro servizio