| Marchio: | SCX |
| Numero di modello: | P3.91 |
| MOQ: | 1 mq |
| prezzo: | USD 1000-10000 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 3000 mq al mese |
Display a LED curvo da parete per pubblicità interna ed esterna. Display a grande schermo a LED per esterni
Caratteristiche
>>Risparmio energetico >>Installazione semplice >>Tutela dell'ambiente >>Alta luminosità, alta frequenza di aggiornamento 3840Hz >>Adotta un circuito integrato ad alta frequenza di aggiornamento per un migliore effetto visivo >>Supera il test della temperatura massima/minima >>Ampio angolo di visione: angolo orizzontale 160 gradi, angolo verticale 140 gradi
Specifica
| Specifiche del modulo dell'unità | ||||||
| Articolo | P3.91 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Passo pixel | 3,91 mm | 4,81 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Configurazione dei pixel | 3in1 (1R1PAG1B) | |||||
| Dimensioni del modulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
| Risoluzione del modulo (punti) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
| Peso del modulo (Kg) | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,35 | 0,32 | 0,5 |
| Modalità LED del pacchetto | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Potenza massima (Watt) | 42 | 40 | 38 | 25 | 12 | 12 |
| Densità pixel (punti/mq) | 65410 | 43222 | 40'000 | 27'777 | 15'635 | 10'000 |
| Metodo di guida | Guida a corrente costante | |||||
| Metodo di scansione (Scansione) | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Modo di interfaccia | MOZZO 75 | |||||
| Luminosità (CD/MQ) | ≥ 1100 | ≥ 5500 | ≥ 7000 | ≥ 7000 | ≥ 7500 | ≥ 8500 |
| Norma di sicurezza | CCC,FCC,ROHS,TUV,CE,ETL,UL,BIS..... | |||||
| Specifiche del mobiletto dell'unità | ||||||
| Dimensioni del mobile (mm) | 500*500 | 500*500 | 640*640 | 576*576 | 768*768 | 960*960 |
| Composizione gabinetto (PCS) | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 |
| Modalità di alimentazione (per armadio) | 5V60A | 5V40A | 5V40A | 5V40A | 5V60A | 5V60A |
| Risoluzione del governo (punti) | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 96*96 |
| Distanza di visione ottimale (M) | 3-300 | 4-400 | 5-500 | 6-600 | 8-800 | 10-1000 |
| Angolo di visione ottimale | Angolo orizzontale: 160 gradi; Angolo verticale: 140 gradi | |||||
| Temperatura ambientale | Conservazione: -40 gradi ~ +85 gradi; Lavoro: -20 gradi ~ +60 gradi | |||||
| Umidità relativa | 10% ~ 95% | |||||
| Specifiche dell'alimentatore | ||||||
| Tensione operativa | CA: 100 V ~ 120 V CA: 220 ~ 240 V | |||||
| Potenza media (W/MQ) | 150-350 | 150-320 | 150-320 | 150-320 | 120-280 | 150-300 |
| Consumo energetico massimo (W/MQ) | ≤ 850 | ≤ 750 | ≤ 780 | ≤ 720 | ≤ 720 | ≤ 650 |
| Attuale | ≤ 20mA (LED singolo) | |||||
| Specifiche del sistema di controllo | ||||||
| Computer | Pentium4 o superiore P4 o superiore | |||||
| Azionare il sistema | Win7-11/2000/NT/XP | |||||
| Modalità di controllo | Sincronizzazione con PC | |||||
| Principali specifiche dei parametri tecnici | ||||||
| Dispositivo di guida | Guida a corrente costante | |||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥ 1900-3840 Hz | |||||
| Grigio/Colore | RGB ogni grado 256, può visualizzare 16,7 colori | |||||
| Durata | ≥ 100000 ore | |||||
| Interruttore di alimentazione | Interruttore automatico RGX | |||||
| Modalità di visualizzazione | 2048*10241024*7681280*960 mm | |||||
| Per maggiori informazioni contattate il nostro commerciale. | ||||||
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sistema di controllo LED
Il nostro servizio
1. Siamo in grado di fornire ai clienti una soluzione completa di prodotti correlati alla serie
2. Possiamo fornire ai clienti prodotti di alta qualità che consentono loro di urlare
3. Possiamo fornire un servizio su misura.
4. Siamo in grado di fornire ai clienti un anno di garanzia gratuita e di estendere i rinnovi del supporto
5. Possiamo fornire ai clienti la guida gratuita all'installazione e il supporto tecnico
6. Siamo disposti a fornire prodotti e caratteristiche tecniche a qualsiasi paese e regione del mondo
supporto. al momento, il nostro prodotto ha coperto più di 100 paesi e regioni.
Domande frequenti