| Marchio: | SCX |
| Numero di modello: | P10 |
| MOQ: | 1 mq |
| prezzo: | USD 1000-10000 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 3000 al mese |
P4 p5 p6 P8 P10 Display LED all'aperto SMD/ LED video wall Screen Armadio a noleggio 960X960mm
Servizio
1Due anni di garanzia per tutto il sistema, tranne il fattore umano e la forza maggiore.
2Garanzia di qualità di un anno, manutenzione a vita e garanzia del tempo di manutenzione contrattuale.
3. Durante il periodo di garanzia: risolvere i problemi per gli utenti tramite telefono, fax o e-mail. Aggiornare il software gratuitamente.
4Per quanto riguarda i problemi di qualità del prodotto causati dalla progettazione, dalla fabbricazione, dalla tecnologia di installazione, dal materiale, la sostituzione e la manutenzione sono gratuite.terremoto, guerra e così via) nonché gli utenti) disturbo provocato dall'uomo ((costruzione, pulizia)) dovrebbe essere coordinato da entrambe le parti per risolvere.
Specificità
| Modulo di unità | Articolo | Parametro | Parametro |
| Numero del modulo | P10 | P8 | |
| Dimensione della muffa | 320 mm x 160 mm | 256 mm x 128 mm | |
| Pitch dei pixel | 10 mm | 8 mm | |
| Densità di pixel | 10000 punti/mq | 15625 punti/mq | |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Modalità pacchetto | smd 3535 | smd3535 | |
| Risoluzione dei pixel | 32 x 16 punti | 32x16 punti | |
| Consumo di potenza massimo | 28w | 28w | |
| Spessore del modulo | 14.85mm (senza magnete) | 14.85mm (senza magnete) | |
| 27.15mm (con magnete) | 27.15 mm (con magnete) | ||
| Peso del modulo | 0.504 kg | 00,7 kg | |
| Metodo del conducente | guida costante | guida costante | |
| Metodo del conducente | 1/4 di scansione | 1/4 | |
| Tipo di porto | HUB75 | HUB75 | |
| Brillantezza | > 7000cd/mq | > 7000cd/mq | |
| Fabbricazione | Dimensione | 320 mm x 160 mm | 256 mm x 128 mm |
| Gabinetto dell'unità | Dimensioni degli armadi | 960 mm x 960 mm | 1024 mm x 1024 mm |
| Quantità di modulo | 18 pezzi | 32 pezzi | |
| Fornitore di alimentazione | 5v/40A x 5 pezzi | 5V/40A x5pcs | |
| Scarica termica | 2 ventilatori di raffreddamento | 2 ventilatori di raffreddamento | |
| Pixel per armadio | 96 x 96 punti | 128x128 punti | |
| Distanza di visione migliore | 5m-100m | 5-100 metri | |
| L' angolo di visione migliore | 160° w 120° H | 160° w 120° H | |
| Temperatura | conservazione: -35°C- +85°C | conservazione: -35°C-+85°C | |
| funzionamento: -20°C- +50°C | di funzionamento: -20°C-+50°C | ||
| Umidità di funzionamento | 10%-95% | 10%-95% | |
| Spessore | 145 mm | 145 mm | |
| Potenza | tensione di funzionamento | 220V±10% | 220V±10% |
| Consumo energetico medio | 140W/mq | 140W/mq | |
| Consumo di potenza massimo | 420w/mq | 420W/mq | |
| Corrente | < 20 mA ((singolo LED) | < 20 mA ((singolo LED) |
Immagini correlate
![]()
![]()
![]()
Seminario
![]()
Progetti
![]()
Domande frequenti
Q1: Qual è il tempo di consegna?
A: campione: 2-5 giorni; piccola quantità: 15-20 giorni; grande ordine: 20-25 giorni; a seconda della quantità.
D2: è possibile creare il proprio marchio per i clienti?
R: Va bene, puoi fare il tuo marchio.
Q3: È disponibile per i campioni?
R: Sì, certo. Il campione è gratuito e puoi pagare il costo del trasporto. Sarebbe ragionevole.
D4: C'è un intermediario che drena i vostri profitti?
R: Sbarazzatevi di loro, è l'era dell'informazione. Fabbrica di fornitura diretta, fornire un buon prezzo, di alta qualità, consegna rapida, servizio di migliore qualità.