| Marchio: | SCX |
| Numero di modello: | P3.91 |
| MOQ: | sqm 3 |
| prezzo: | USD 1000-10000 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 3000 al mese |
Pannelli LED curvi p2.9 p3.91 p4.81 schermo LED 500mm x 500mm parete video LED HD a noleggio
Caratteristiche
1) Opzione di manutenzione frontale o posteriore, che consente la manutenzione frontale o posteriore di moduli, alimentatori e schede riceventi, risparmiando sui costi di manutenzione.
2) Adotta lampade LED di alta luminosità con basso consumo energetico, risparmio energetico ≥30%, se si adottano 28 tipi di tecniche brevettate principali, risparmio energetico totale ≥50%, protezione ambientale.Pioniere nei display LED HD maturi per esterni, tutte le specifiche avanzate 2 anni prima degli altri, casi di successo in tutto il mondo.
3) Adotta il doppio servizio della serie black kingkong tra le tecniche principali, percorso di servizio posteriore libero per tutti i tipi di ambienti di installazione.Scala di colori di livello broadcast, temperatura colore e luminosità regolabili in modo intelligente, colore uniforme, alto rapporto cromatico, immagini naturali.
Specifiche
| Modulo unità | Articolo | Parametro |
| Numero modulo | P3.91 | |
| Dimensioni modulo | 250mm x 250mm | |
| Passo pixel | 3.91mm | |
| Densità pixel | 65410 punti/mq | |
| Configurazione pixel | 1R1G1B | |
| Modalità di confezionamento | smd 2121 | |
| Risoluzione pixel | 64 x 64 punti | |
| Consumo massimo di energia | 28w | |
| Spessore modulo | 14.85mm (senza magnete) | |
| 27.15mm (con magnete) | ||
| Peso modulo | 0.8kg | |
| Metodo di pilotaggio | Scansione 1/16 | |
| Tipo di porta | HUB75 | |
| Luminosità | >1200cd/mq | |
| Armadio unità | Dimensioni armadio | 500mm x 500mm |
| Quantità moduli | 4 pezzi | |
| Alimentatore | 5v/60A x 1 pezzo | |
| Scarico termico | 2 ventole di raffreddamento | |
| Pixel per armadio | 128 x 128 punti | |
| Distanza di visione ottimale | 3.91m-33m | |
| Angolo di visione ottimale | 160°(L)120°(A) | |
| Temperatura | stoccaggio: -35°C-+85°C | |
| lavoro: -20°C- +50°C | ||
| Umidità operativa | 10%-95% | |
| Spessore | 85mm | |
| Potenza | Tensione di lavoro | 220V±10% |
| Consumo medio di energia | 140W/mq | |
| Consumo massimo di energia | 420w/mq | |
| Corrente | <20mA (singolo LED) | |
| Sistema di controllo | CPU | Pentium 4 o superiore |
| Sistema operativo | WIN98/2000/NT/XP | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
| Dispositivo di pilotaggio | IC driver a corrente costante | |
| Parametri tecnici principali | Frequenza di aggiornamento | >19200HZ |
| Scala di grigi | 256 livelli per colore /16.7 milioni di colori | |
| Interruttore di alimentazione | Interruttore automatico | |
| Modalità di visualizzazione | 800*600/1024*768 |
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Sistema schermo
![]()
Accessori
![]()
Il nostro servizio