| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | P2 |
| MOQ: | 6 mq |
| prezzo: | 450usd per sqm |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | un mese di 3600 sqm |
SCX LEDSchermo LED da interno HD P2 512x512mm Pannello in alluminio pressofuso Display LED Passo pixel 2mm Schermo Video Wall LED
Descrizione del prodotto
| Specifiche tecniche | Modello prodotto |
| Passo pixel (mm) | P2mm |
| Densità pixel (dot/m²) | 250000 |
| Colore pixel | RGB |
| Dimensioni LED / Colore | SMD1515 Nero |
| Angolo di visione | O:160° V:120° |
| Luminosità (cd/m2) | 400-1000 |
| Modalità di scansione | 1/30 |
| Modalità di controllo | Sincronizzato |
| Profondità colore | 65536 |
| Frequenza di scansione (Hz) | ≥960 Hz |
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 60 |
| Dimensioni unità modulo (mm) | 240X120 |
| Definizione modulo (dot) | 120X60 |
| IC | ICN2053+ICN2012 |
| Tensione di lavoro (V) | AC 220 |
| Consumo medio (W/m2) | 300 |
| Consumo massimo (W/m2) | 550 |
| Livello IP | IP30 |
| Condizioni di lavoro ( °C / %RH) | -10~50°C |
| Condizioni di stoccaggio ( °C / %RH) | -40~85°C |
| MTBF | 10000 |
| Durata | 100000 ore |
I nostri casi
![]()
![]()
Informazioni sull'azienda
Accogliamo calorosamente i clienti da tutto il mondo per contattarci per ulteriori informazioni e non vediamo l'ora di stabilire un rapporto commerciale a lungo termine con voi.
![]()
I nostri certificati
![]()