| Marchio: | SCXK |
| Numero di modello: | SMD P5 |
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | 500usd per sqm |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | un mese di 5000 sqm |
MultiChannel Outdoor Alta luminosità oltre 6000 cd LED Addertising Led Screen Soluzioni di marketing digitale Led Design
Descrizione della produzione
1. Grisa alta - foto migliore
Il display LED esterno è prodotto utilizzando materiali di alta qualità, acquistati dai più rinomati fornitori.L'elevata frequenza di aggiornamento e la scala dei grigi garantiscono una qualità dell'immagine perfetta.
2. Disegno unico del gabinetto - Facile da installare e trasportare
100% check and burn-in, L'armadio dello schermo a LED presenta un design robusto unico che lo rende facile da trasportare e installare.Non ha danni e dura tutta la vita..
4. Alta valutazione IP IP65-sicuro e ricaricabile
La speciale struttura impermeabile dello schermo a LED lo protegge dall'acqua e dalla polvere. Quando viene installato in aree esterne, la protezione è una questione seria.L'elevato livello IP IP65 garantisce un'ottima qualità di produzione in ogni condizione.
Applicazioni
![]()
Progetti
![]()
![]()
![]()
Parametri del prodotto
| Modulo LED | |||
| Dimensioni (w x h) | 320 mm x 160 mm | Risoluzione (w x h) | 64 x 32 |
| Pitch dei pixel | 5 mm | Densità di pixel | 40000/m2 |
| Chip a LED | Epistar | Configurazione dei pixel | SMD2727 |
| Pannello standard | |||
| Dimensioni (w x h x d) (mm) | 960 x 960 x 140 | Modulo Quantità ((pcs)) | 6 |
| Risoluzione fisica (w x h) | 192 x 192 | Pixel fisici (punti) | 36864/cabinetto |
| Peso/panele (kg) | 35 | Materiale | Acciaio |
| Potenza media/mq (watt) | 240 | Potenza massima/mq (watt) | 800 |
| Parametro | Valore | ||
| Brillantezza | 6000cd/m2 | ||
| Angolo di visione | Orizzontale 140 gradi Verticale 140 gradi | ||
| Distanza minima di visione | > 5 metri | ||
| Controllo della luminosità | 256 livelli | ||
| Scala grigia | 16 bit | ||
| Tasso di aggiornamento | > 3840 Hz | ||
| Modalità di guida | 1/8Scansione | ||
| Frequenza di potenza di ingresso | 50 o 60 Hertz | ||
| Voltaggio di ingresso | 96-242 Volt | ||
| Percentuale di punti ciechi | < 1/10,000 | ||
| Durata di vita al 50% di luminosità | 100,000 ore | ||
| Classificazione IP | Protezione IP65 | ||
| Temperatura di funzionamento | -30 ~ +60 oC | ||
| Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | ||
| Distanza di controllo | Cavo CAT5:<100 m; fibra monouso:<10 km | ||
| Formato di input del segnale | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
Trasporti marittimi
![]()
Pagamento
![]()